99% patenkinti vartotojai Merkandi veiksmingumą patvirtino vartotojai iš viso pasaulio |
80 proc klientų renkasi šį planą!
PREMIUM
229 EUR
+PVM
/ metai
Pateiktos kainos yra neto kainos, turite įskaičiuoti PVM tarifą remiantis ES direktyva. Registruotis |
STANDARD
179 EUR
+PVM
/ metai
Pateiktos kainos yra neto kainos, turite įskaičiuoti PVM tarifą remiantis ES direktyva. |
Prieigos prie Merkandi laikotarpis | 12 mėnesių | 12 mėnesių |
Tarptautiniai pirkimai | ||
Neribotas užklausų skaičius | ||
Matomi didmenininkų duomenys | ||
Kasdienis naujienlaiškis su naujais pasiūlymais | ||
Prieiga prie pasiūlymų iš 150 šalių su nuolaidomis iki -90 proc. | ||
Možnosť zverejniť ponuky na nákup | ||
Irankių juosta profilio, kontaktų, skelbimų valdymui, duomenų redagavimas | ||
Padidėjęs saugumas | ||
Prieiga prie didmeninkų įvertinimų | ||
Prieiga prie juodojo didmenininkų sąrašo | ||
Tarptautiniai pardavimai | ||
Neriboto skaičiaus pasiūlymų publikavimas | ||
Jūsų pasiūlymų reklamavimas visoje Europoje | ||
Jūsų įmonės prijungimas prie tarptautinio Merkandi katalogo | ||
Įvairiakalbis Jūsų įmonės aprašymo kūrimas | ||
Pažangi skelbimo peržiūrėjimo ir įmonės profilio statistika | ||
Prekių importavimas/eksportavimas CSV, XLS, XML formatu | ||
Asmeninio konsultanto pagalba | ||
229 EUR +PVM
/ metai
Registruotis
|
179 EUR +PVM
/ metai
Registruotis
|
|
Pateiktos kainos yra neto kainos, turite įskaičiuoti PVM tarifą remiantis ES direktyva.
99,9%
Patenkinti vartotojai
1000+
Teigiamos nuorodos
150
Klientai iš 150 šalių