FLASH SALEFLASH SALE
-20%
1 metams REGISTRACIJA IR ATNAUJINIMAS
akcijos negali būti derinamos
21 Likusių nuolaidų skaičius

Geriausi stock pasiūlymai iš 150 šalių

Daugiau nei 100 000 patenkinti naudotojai

Pasiūlymai pigesni net iki 90 nuo pradinės kainos

Tiesioginis kontaktas su perpardavėjais ir didmenininkais

Pasiūlymo aprašymas

NAUJAS PAGRINDINIS TURBOKOMPRESORIUS
Turbokompresoriaus numeris: 805900

TURBOKOMPRESORIŲ NUMERIAI:

786997-0001 786997-5001S 786997-1
8200994301B
8200994301
144109364R
144114283R
93168175
4420486

NAUDOJIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖSE:

RENAULT NAUJAS MEISTRAS 2.3 dCi 125 M9T 123KM/90KW NUO 2009
RENAULT NAUJAS MEISTRAS 2.3 dCi 100 M9T 99KM/73KW NUO 2009
RENAULT TRAFIC 2.0 dCi 115 M9R 113KM/83KW NUO 2009 M.
RENAULT TRAFIC 2.0 dCi 90 M9R 89KM/65KW NUO 2009
RENAULT TRAFIC 2.0 dCi 115 M9R 113KM/8KW NUO 2009 M.
RENAULT MEISTRAS T28 2.3 dCi M9T672 145HP/107KW NUO 2010
RENAULT MASTER T28 2.3 dCi M9T670 101KM/74KW NUO 2010
RENAULT MASTER T28 2.3 dCi M9T670 125HP/92KW NUO 2010 M.
RENAULT MEISTRAS T28 2.3 dCi M9T690 101KM/74KW NUO 2010
RENAULT MASTER T28 2.3 dCi M9T704 110HP/81KW NUO 2014
RENAULT MASTER T30 2.3 dCi M9T670 101KM/74KW NUO 2011
RENAULT MASTER T30 2.3 dCi M9T670 125KM/92KW NUO 2012
RENAULT MEISTRAS T33 2.3 dCi M9T670 101KM/74KW NUO 2010
RENAULT MASTER T33 2.3 dCi M9T670 125HP/92KW NUO 2010 M
RENAULT MEISTRAS T33 2.3 dCi M9T672 145HP/107KW NUO 2010
RENAULT MEISTRAS T33 2.3 dCi M9T690 101KM/74KW NUO 2010
RENAULT MASTER T33 2.3 dCi M9T704 110HP/81KW NUO 2014
RENAULT MASTER T35 2.3 dCi M9T670 101KM/74KW NUO 2010
RENAULT MASTER T35 2.3 dCi M9T670 125KM/92KW NUO 2010
RENAULT MASTER T35 2.3 dCi M9T686 125HP/92KW NUO 2010
RENAULT MASTER T35 2.3 dCi M9T672 145HP/107KW NUO 2010
RENAULT MASTER T35 2.3 dCi M9T670 101KM/74KW NUO 2010
RENAULT MASTER T35 2.3 dCi M9T670 125KM/92KW NUO 2010
RENAULT MASTER T35 2.3 dCi M9T686 125HP/92KW NUO 2010
RENAULT MASTER T35 2.3 dCi M9T690 101KM/74KW NUO 2010
RENAULT MASTER T35 2.3 dCi M9T690 125KM/92KW NUO 2010
RENAULT MASTER T35 2.3 dCi M9T704 110HP/81KW NUO 2014 M
RENAULT MASTER T38 2.3 dCi M9T670 125HP/92KW NUO 2012
RENAULT MEISTRAS T45 2.3 dCi M9T690 125HP/92KW NUO 2010
RENAULT MASTER T45 2.3 dCi M9T686 125HP/92KW NUO 2010
RENAULT MASTER T45 2.3 dCi M9T690 101KM/74KW NUO 2010
RENAULT MEISTRAS T45 2.3 dCi M9T676 125KM/92KW NUO 2012

"Master Power" buvo įkurta 1970 m. ir yra nepriklausomas aukštos kokybės turbokompresorių gamintojas. "Master Power" produktų asortimentas yra labai populiarus Pietų ir Šiaurės Amerikos rinkose, o ne prastesnis už pirmaujančias kompanijas, tokias kaip "Garrett", "Borg Warner" ar "Holset".

Aukšta produktų kokybė yra komponentų gamybos koncentravimo "po vienu stogu" rezultatas. Visas turbokompresorių dalis gamina įmonė, prižiūrint kvalifikuotiems inžinieriams. Naujos turbinų nuorodos (prototipai) išbandomos specialioje laboratorijoje, kurioje imituojamas autentiško variklio veikimas.

"Master Power" turbokompresoriai naudojami gaminant tokių koncernų automobilius kaip "Kia / Hyundai" arba MTU.

Prieš pirkdami patikrinkite turbokompresorių numerius iš vardinės lentelės!



Nemokamas naujienlaiškis

Kasdieniai pranešimai apie naujas prekes ir naujienas Merkandi portale.