FLASH SALEFLASH SALE
-20%
1 metams REGISTRACIJA IR ATNAUJINIMAS
akcijos negali būti derinamos
25 Likusių nuolaidų skaičius

Geriausi stock pasiūlymai iš 150 šalių

Daugiau nei 100 000 patenkinti naudotojai

Pasiūlymai pigesni net iki 90 nuo pradinės kainos

Tiesioginis kontaktas su perpardavėjais ir didmenininkais

Kombinuota antenos antena Radijo navigacija Audi, VW, Skoda, Sėdynė

12,00 € /vienetas kaina be mokesčio
Bus deramasi
Užsakau

Statusas
Archyvuotas pasiūlymas!
Minimalus užsakymas
10 vienetų
Esama kiekis
be apribojimų
Šalis
Vokietija
Prekių grupė
Naudotas | B-Ware  
Prekės ženklai
VW
Pristatymo laikas
2 nap

Kontaktas Paskambink

Kombinuota antenos antena Radijo navigacija Audi, VW, Skoda, Sėdynė - apibūdinimas

Visos dalys yra naujos be originalios pakuotės skirtingomis spalvomis užsakant, spalvą taip pat galite pasirinkti patys.
Kombinuota antenos antena Radijo navigacija Audi, VW, Skoda, Sėdynė
Gamybos numeris:
4N0035503AG
4N0035503Q
4N0035503AF
4N0035503AD
10524480
Audi A4 2015/08-2019/11 8W2, 8WC 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 AG
Audi A4 2016/05-2019/09 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 AG
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 AG
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 AG
Audi A4 2016/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 KW, 163 AG
Audi A4 2016/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 AG
Audi A4 2015/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 AG
Audi A4 2015/11-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 KW, 249 AG
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 AG
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 AG
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 AG
Audi A4 2015/11-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 AG
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 3.0 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 AG
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 AG
Audi A4 2015/05-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 AG
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 AG
Audi A4 2016/05-2019/09 8W2, 8WC 30 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 AG
Audi A4 2015/08-2019/11 8W2, 8WC 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 AG
Audi A4 2018/12-2019/11 8W2, 8WC 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 AG
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 AG

Apribojimai Prekės ženklo modelio metai Statybinės platformos tipo variklis
Audi A4 2015/09-2019/11 8W2, 8WC 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 AG
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 AG
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 AG
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 AG
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 AG
Audi A4 2016/05-2019/11 8W2, 8WC S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 AG
Audi A4 2018/10-2019/12 8W2, B9 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 116 AG
Audi A4 Avant 2016/02-2019/10 8W5, 8WD 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 AG
Audi A4 Avant 2015/08-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 AG
Audi A4 Avant 2015/08-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 AG
Audi A4 Avant 2015/08-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 AG
Audi A4 Avant 2016/04-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 AG
Audi A4 Avant 2015/10-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 AG
Audi A4 Avant 2016/09-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 AG
Audi A4 Avant 2016/09-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 KW, 163 AG
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 AG
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 KW, 249 AG
Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 AG
Audi A4 Avant 2016/11-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 AG
Audi A4 Avant 2015/08-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 AG

Apribojimai Prekės ženklo modelio metai Statybinės platformos tipo variklis
Audi A4 Avant 2015/11-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 AG
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 3.0 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 AG
Audi A4 Avant 2015/10-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 AG
Audi A4 Avant 2015/08-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 AG
Audi A4 Avant 2015/11-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 AG
Audi A4 Avant 2018/10-2019/10 8W5, 8WD 30 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 AG
Audi A4 Avant 2018/10-2019/10 8W5, 8WD 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 AG
Audi A4 Avant 2018/12-2019/10 8W5, 8WD 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 AG
Audi A4 Avant 2018/10-2019/05 8W5, 8WD 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 AG
Audi A4 Avant 2018/10-2020/09 8W5, 8WD 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 AG
Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 AG
Audi A4 Avant 2016/11-2019/10 8W5, 8WD 40 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 AG
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 AG
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 AG
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 AG
Audi A4 Avant 2017/10-2019/09 8W5, 8WD RS4 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 AG
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 AG
Audi A5 2016/11-2020/02 F53, F5P 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 AG
Audi A5 2017/05-2020/02 F53, F5P 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 AG
Audi A5 2016/11-202


Mokėjimo būdai

  • Pavedimas
  • Grynais
  • Mokėjimas online
  • Paypal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Siuntimo būdai

  • Atsiimti asmeniškai
  • Siuntimas šalyje
  • Siuntimas užsienyje

Kiti didmenininko pasiūlymai

Kiti pasiūlymai šioje kategorijoje

Nemokamas naujienlaiškis

Kasdieniai pranešimai apie naujas prekes ir naujienas Merkandi portale.