FLASH SALEFLASH SALE
-20%
1 metams REGISTRACIJA IR ATNAUJINIMAS
akcijos negali būti derinamos
23 Likusių nuolaidų skaičius

Geriausi stock pasiūlymai iš 150 šalių

Daugiau nei 100 000 patenkinti naudotojai

Pasiūlymai pigesni net iki 90 nuo pradinės kainos

Tiesioginis kontaktas su perpardavėjais ir didmenininkais

SLĖGIO JUNGIKLIS ORIGINALUS VW ORO KONDICIONIERIUS 4H0959126C AUDI, SĖDYNĖ, PORSCHE,

10,00 € /vienetas kaina be mokesčio
Bus deramasi
Užsakau

Statusas
Archyvuotas pasiūlymas!
Minimalus užsakymas
30 vienetų
Esama kiekis
be apribojimų
Šalis
Vokietija
Prekių grupė
Naujas | A-Ware  
Prekės ženklai
525 - VW
Pristatymo laikas
2 nap

Kontaktas Paskambink

SLĖGIO JUNGIKLIS ORIGINALUS VW ORO KONDICIONIERIUS 4H0959126C AUDI, SĖDYNĖ, PORSCHE, - apibūdinimas

Audi A4 2007/11-2012/03 8K2, B8 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
Audi A4 2008/01-2015/12 8K2, B8 1.8 TFSI 1798 ccm, 88 KW, 120 PS
Audi A4 2011/11-2015/12 8K2, B8 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 2008/09-2012/03 8K2, B8 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
Audi A4 2011/11-2015/12 8K2, B8 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 2007/11-2012/03 8K2, B8 2.7 TDI 2698 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 2007/11-2012/03 8K2, B8 2.7 TDI 2698 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 2007/11-2015/12 8K2, B8 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 2007/11-2015/12 8K2, B8 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Audi A4 2008/01-2012/03 8K2, B8 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 2008/06-2015/12 8K2, B8 2.0 TDI 1968 ccm, 88 KW, 120 PS
Audi A4 2008/08-2015/12 8K2, B8 2.0 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 2011/11-2015/12 8K2, B8 2.0 TDI 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
Audi A4 2013/05-2015/12 8K2, B8 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 2013/09-2015/12 8K2, B8 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 2008/07-2015/12 8K2, B8 2.0 TDI 16V 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A4 2008/01-2012/03 8K2, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 2008/11-2015/12 8K2, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Audi A4 2011/11-2015/12 8K2, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
Audi A4 2013/05-2015/12 8K2, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 2013/09-2015/12 8K2, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 2008/06-2013/05 8K2, B8 2.0 TFSI 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A4 2008/06-2015/12 8K2, B8 2.0 TFSI 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 2013/05-2015/12 8K2, B8 2.0 TFSI 1984 ccm, 162 KW, 220 PS
Audi A4 2013/05-2015/12 8K2, B8 2.0 TFSI 1984 ccm, 165 KW, 224 PS
Audi A4 2009/11-2015/12 8K2, B8 2.0 TFSI Lankstus kuras 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 2009/11-2015/12 8K2, B8 2.0 TFSI Lankstus kuro quattro 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 2008/06-2015/12 8K2, B8 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A4 2009/11-2012/03 8K2, B8 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 2013/05-2015/12 8K2, B8 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 162 KW, 220 PS
Audi A4 2013/05-2015/12 8K2, B8 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 165 KW, 224 PS
Audi A4 2008/09-2012/03 8K2, B8 3.2 FSI 3197 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A4 2007/11-2012/03 8K2, B8 3.2 FSI quattro 3197 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A4 2011/11-2015/12 8K2, B8 3.0 TDI 2967 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A4 2007/11-2012/03 8K2, B8 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 KW, 240 PS
Audi A4 2008/06-2010/05 8K2, B8 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A4 2011/11-2015/12 8K2, B8 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A4 2012/02-2015/12 8K2, B8 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A4 2008/11-2015/12 8K2, B8 S4 quattro 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Audi A4 Allroad 2009/04-2016/05 8KH, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Allroad 2009/04-2016/05 8KH, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 Allroad 2009/09-2016/05 8KH, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 Allroad 2009/09-2016/05 8KH, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Audi A4 Allroad 2013/05-2016/05 8KH, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Allroad 2009/04-2016/05 8KH, B8 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A4 Allroad 2009/04-2012/01 8KH, B8 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 KW, 240 PS
Audi A4 Avant 2008/04-2015/12 8K5, B8 1.8 TFSI 1798 ccm, 88 KW, 120 PS
Audi A4 Avant 2008/09-2012/03 8K5, B8 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
Audi A4 Avant 2008/04-2012/03 8K5, B8 2.7 TDI 2698 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 2008/06-2012/03 8K5, B8 2.7 TDI 2698 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Avant 2008/04-2012/03 8K5, B8 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 Avant 2008/04-2015/12 8K5, B8 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 Avant 2008/04-2015/12 8K5, B8 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Audi A4 Avant 2008/06-2015/12 8K5, B8 2.0 TDI 1968 ccm, 88 KW, 120 PS
Audi A4 Avant 2008/04-2015/12 8K5, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Audi A4 Avant 2008/08-2012/03 8K5, B8 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 Avant 2008/06-2013/05 8K5, B8 2.0 TFSI 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A4 Avant 2008/06-2015/12 8K5, B8 2.0 TFSI 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 Avant 2009/11-2015/12 8K5, B8 2.0 TFSI Lankstus kuras 1984 ccm, 132 kW, 180 PS
Audi A4 Avant 2009/11-2015/12 8K5, B8 2.0 TFSI Lankstus kuras quattro 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 Avant 2008/06-2015/12 8K5, B8 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A4 Avant 2008/09-2012/03 8K5, B8 3.2 FSI 3197 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A4 Avant 2008/04-2012/03 8K5, B8 3.2 FSI quattro 3197 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A4 Avant 2008/04-2012/03 8K5, B8 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 KW, 240 PS
Audi A4 Avant 2008/06-2010/05 8K5, B8 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A4 Avant 2008/11-2015/12 8K5, B8 S4 quattro 2995 ccm, 245 KW, 333 PS


Mokėjimo būdai

  • Pavedimas
  • Grynais
  • Mokėjimas online
  • Paypal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Siuntimo būdai

  • Atsiimti asmeniškai
  • Siuntimas šalyje
  • Siuntimas užsienyje

Tags

Didmeninė prekyba atsarginėmis dalimis

Kiti didmenininko pasiūlymai

Kiti pasiūlymai šioje kategorijoje

Nemokamas naujienlaiškis

Kasdieniai pranešimai apie naujas prekes ir naujienas Merkandi portale.