FLASH SALEFLASH SALE
-20%
1 metams REGISTRACIJA IR ATNAUJINIMAS
akcijos negali būti derinamos
25 Likusių nuolaidų skaičius

Geriausi stock pasiūlymai iš 150 šalių

Daugiau nei 100 000 patenkinti naudotojai

Pasiūlymai pigesni net iki 90 nuo pradinės kainos

Tiesioginis kontaktas su perpardavėjais ir didmenininkais

Valeo originalus parkavimo daviklis VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011

5,00 € /vienetas kaina be mokesčio

Siūloma mažmeninė kaina: 5,00 €

Užsakau

Minimalus užsakymas
50 vienetų
Esama kiekis
200 vienetų
Šalis
Vokietija
Prekių grupė
Naujas | A-Ware  
Prekės ženklai
Valeo
Pristatymo laikas
2 nap

Kontaktas Paskambink

Valeo originalus parkavimo daviklis VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011 - apibūdinimas

Valeo originalus parkavimo daviklis VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011
Gamintojas Modelis Pagaminimo metai Platformos tipas Variklio apribojimai
Volvo V90 II Cross Country 2022/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 cc, 183 kW, 249 AG
Volvo V90 II Cross Country 2020/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 AG
Volvo V90 II Cross Country 2018/09-2024/12 236 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 120 kW, 163 AG
Volvo V90 II Cross Country 2016/10-2017/12 236 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 246 kW, 334 AG
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2018/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 187 kW, 254 AG
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 183 kW, 249 AG
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 184 kW, 250 AG
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 Polestar AWD 1969 cc, 186 kW, 253 AG
Volvo V90 II Estate 2020/03-2024/12 235 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 145 kW, 197 AG
Volvo V90 II Estate 2020/03-2024/12 235 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 184 KW, 250 AG
Volvo V90 II Estate 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 220 kW, 299 AG
Volvo V90 II Estate 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 256 kW, 348 AG
Volvo V90 II Estate 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 1969 ccm, 110 kW, 150 AG
Volvo V90 II Estate 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 AWD 1969 ccm, 110 kW, 150 AG
Volvo V90 II Estate 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 1969 ccm, 140 kW, 190 AG
Volvo V90 II Estate 2018/09-2021/12 235 2.0 D4 1969 ccm, 120 kW, 163 AG
Volvo V90 II Estate 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 140 kW, 190 AG
Volvo V90 II Estate 2016/10-2021/12 235 2.0 D4 Polestar 1969 ccm, 147 kW, 200 AG
Volvo V90 II Estate 2016/03-2021/12 235 2.0 D5 AWD 1969 ccm, 173 kW, 235 AG
Volvo V90 II Estate 2016/03-2018/12 235 2.0 Hibridinis AWD 1969 ccm, 235 kW, 320 AG
Volvo V90 II Estate 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 147 kW, 200 AG
Volvo V90 II Estate 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 176 kW, 239 AG
Volvo V90 II Estate 2017/10-2021/12 235 2.0 T4 1969 ccm, 140 kW, 190 AG
Volvo V90 II Estate 2019/06-2021/12 235 2.0 T4 Polestar 1969 ccm, 155 kW, 210 AG
Volvo V90 II Estate 2016/03-2018/12 235 2.0 T5 1969 ccm, 187 kW, 254 AG
Volvo V90 II Estate 2017/10-2021/12 235 2.0 T5 1969 ccm, 184 KW, 250 AG
Volvo V90 II Estate 2019/06-2021/12 235 2.0 T5 Polestar 1969 ccm, 186 kW, 253 AG
Volvo V90 II Estate 2016/03-2018/12 235 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 235 kW, 320 AG
Volvo V90 II Estate 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 228 kW, 310 AG
Volvo V90 II Estate 2020/06-2022/12 235 2.0 T6 Plug-in Hybrid AWD 1969 ccm, 250 kW, 340 AG
Volvo V90 II Estate 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 Polestar AWD 1969 ccm, 240 kW, 326 AG
Volvo V90 II Estate 2018/04-2022/12 235 2.0 T8 Hybrid AWD 1969 ccm, 223 kW, 303 AG
Volvo V90 II Estate 2018/05-2022/12 235 2.0 T8 Įkraunamas hibridas Polestar AWD 1969 cc, 233 kW, 317 AG
Volvo V90 II Estate 2022/01-2024/12 235 T6 Įkraunamas hibridas AWD 1969 cc, 257 kW, 349 AG
Volvo V90 II Estate 2020/03-2023/12 235, 236 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 196 KW, 266 AG
Volvo V90 II Estate 2020/06-2023/12 235, 236 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD 1969 ccm, 287 kW, 390 AG
Volvo V90 II Estate 2021/04-2022/12 235, 236 T6 Plug-in Hybrid AWD 1969 cc, 186 KW, 253 AG
Volvo XC60 II 2019/09-2024/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 145 kW, 197 AG
Volvo XC60 II 2021/01-2022/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 186 kW, 253 AG
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 145 kW, 197 AG
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 184 kW, 250 AG
Volvo XC60 II 2022/03-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 cc, 183 kW, 249 AG
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 173 kW, 235 AG
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm...


Mokėjimo būdai

  • Pavedimas
  • Grynais
  • Mokėjimas online
  • Paypal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Siuntimo būdai

  • Atsiimti asmeniškai
  • Siuntimas šalyje
  • Siuntimas užsienyje

Kiti didmenininko pasiūlymai

Kiti pasiūlymai šioje kategorijoje

Nemokamas naujienlaiškis

Kasdieniai pranešimai apie naujas prekes ir naujienas Merkandi portale.